| সর্বোচ্চ উত্তোলন উচ্চতা: | 1600mm | ধারণক্ষমতা: | 1500kg |
|---|---|---|---|
| নিজের ওজন: | 104-115kg | স্টিয়ারিং হুইল: | 180 * 50mm |
| লক্ষণীয় করা: | hydraulic pallet stacker,straddle stacker forklift |
||
নিয়মিত ম্যানুয়াল হাইড্রোলিক প্লেট স্ট্যাকার, Straddle Stacker Forklift উচ্চ দক্ষতা
| ধারণক্ষমতা: | 1000kg | সর্বোচ্চ। উদ্ধরণ উচ্চতা: | 1600mm |
|---|---|---|---|
| উচ্চতা, মস্ত নিম্নস্তর: | 2050mm | উচ্চতা, মাস্ট এক্সটেন্ডেড: | 2155mm |
| প্রস্থ সামগ্রিক ফর্ক: | 950mm | প্যালেট 1000 * 1200 ক্রসওয়েসের জন্য খিলান প্রস্থ: | 1975mm |
| প্যালেট 800 * 1200 দৈর্ঘ্য: | 1915mm | ঘূর্ণন ব্যাসার্ধ: | 1200mm |
| সেবা ওজন: | 294kg |
তাৎক্ষণিক বিবরণ:
সুবিধাদি:
| বিশেষ উল্লেখ | ||
| মডেল | SDJAS1000 | |
| লোড ক্ষমতা / রেট লোড | কেজি | 1000 |
| লোড কেন্দ্র দূরত্ব | মিমি | 500 |
| ফর্ক উচ্চতা, নত | মিমি | 70 |
| উচ্চতা, মাস্ট কম | মিমি | 2050 |
| সর্বোচ্চ। উচ্চতা উদ্ধরণ | মিমি | 1600 |
| উচ্চতা, মাস্ত প্রসারিত | মিমি | 2155 |
| সামগ্রিক দৈর্ঘ্য | মিমি | 1300/1560 |
| সামগ্রিক প্রস্থ | মিমি | 1450 |
| ফর্ক মাত্রা | মিমি | 30/100/800 (1060) |
| প্রস্থ সামগ্রিক কাঁটাচামচ | মিমি | 950 |
| গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স, হুইলবেস কেন্দ্র | মিমি | 25 |
| প্যালেট 1000 * 1200 ক্রসওয়ে জন্য খাঁড়ি প্রস্থ | মিমি | 1975 |
| প্যালেট 800 * 1200 দৈর্ঘ্য জন্য খাঁজ প্রস্থ | মিমি | 1915 |
| ঘূর্ণন ব্যাসার্ধ | মিমি | 1200 |
| লিফ্ট গতি, laden / unladen | মিমি / সময় | 25 |
| গতি হ্রাস, laden / unladen | মিমি / সেকেন্ড | মূল নিয়ন্ত্রণ |
| সেবা ওজন | কেজি | 336 |

