| উৎপত্তি স্থল: | চীন |
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম: | M&D |
| সাক্ষ্যদান: | CE ISO |
| মডেল নম্বার: | FG25 |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 বিন্যাস করুন |
| মূল্য: | negotiable |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | 20Fcl ধারক 5 ইউনিট লোড করতে পারে এবং এক 40'এইচ 7 ইউনিট লোড করতে পারে, সমুদ্র ও ট্রাকগুলি প্রকৃত |
| ডেলিভারি সময়: | 15-20 দিন |
| যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 200 সেট |
| রঙ: | কাস্টমাইজড | ইঞ্জিন: | ইসুজু |
|---|---|---|---|
| টায়ার: | সামনে: 6.50-10-10PR, পিছনে: 5.00-8-.00 | ফর্ক সাইজ: | 920 মিমি * 100 মিমি * 35 মিমি |
| লোড কেন্দ্র: | 500 মিমি | সর্বোচ্চ উত্তোলন উচ্চতা: | 6000 মিমি |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | দ্বৈত জ্বালানী forklift,lpg forklift ট্রাক |
||
| স্পেসিফিকেশন | ||
| মডেল | FG25 | |
| শক্তি | পেট্রল | |
| অপারেশন প্রকার | আসন | |
| লোড ক্ষমতা | কেজি | 2500 |
| লোড সেন্টার দূরত্ব | মিমি | 500 |
| সর্বোচ্চ উত্তোলন উচ্চতা | মিমি | ৩০০০-৬০০০ |
| লোড দূরত্ব, ড্রাইভ অক্ষের কেন্দ্র থেকে ফোর্ক পর্যন্ত | মিমি | 485 |
| হুইলবেস | মিমি | 1700 |
| এক্সেল লোডিং, লোড সামনের / পিছনের | কেজি | ৫৭০২/৭৭৮ |
| এক্সেল লোডিং, খালি সামনের/পিছনের | কেজি | ১৫৯২/২৩৮৮ |
| টায়ারের ধরন | বায়ুসংক্রান্ত/কঠিন | |
| টায়ারের আকার, সামনে | মিমি | 676*190/657*172 |
| টায়ারের আকার, পিছন | মিমি | ৫৪০*১৬০/5২৭*১৫০ |
| বেডরুম, সামনের দিকে | মিমি | 970 |
| বেডরুম, পেছন দিক | মিমি | 970 |
| মাস্ট/ফোর্ক ক্যারেজের প্রান্তিকতা সামনের দিকে/পিছনের দিকে | গ্রেড | ৬°-১২° |
| উচ্চতা, মস্তক নামানো | মিমি | ২০৪০-৩১১৭ |
| উচ্চতা, মাস্ট প্রসারিত | মিমি | ৪০৬৭-৭০৬৭ |
| হেড গার্ডের উচ্চতা (ক্যাবিন) | মিমি | 2080 |
| আসন উচ্চতা/স্ট্যান্ড উচ্চতা | মিমি | 1052 |
| মোট দৈর্ঘ্য | মিমি | 3650 |
| ফর্কের মুখের দৈর্ঘ্য | মিমি | 2580 |
| সামগ্রিক প্রস্থ | মিমি | 1150 |
| ফর্কের মাত্রা | মিমি | 40/120/1070 |
| ফোর্ক ক্যারেজের প্রস্থ | মিমি | 1160 |
| মাটির নীচে মাস্টারের নিচে লোড হওয়া স্থল পরিষ্কার | মিমি | 125 |
| গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স, হুইলবেসের কেন্দ্র | মিমি | 135 |
| প্যালেটের জন্য স্রোতের প্রস্থ 1000*1200 ক্রসওয়াইস | মিমি | 3790 |
| প্যালেটের জন্য পথের প্রস্থ 800*1200 | মিমি | 3590 |
| ঘুরার ব্যাসার্ধ | মিমি | 2190 |
| অভ্যন্তরীণ ঘুরার ব্যাসার্ধ | মিমি | 505 |
| চালিত/অচল গতি | কিলোমিটার | ০ থেকে ১৮ |
| উত্তোলনের গতি, লোড/অলোড | মিমি/সেকেন্ড | 460 |
| লোড/অলোড হ্রাসের গতি | মিমি/সেকেন্ড | <৬০০ |
| সর্বাধিক টানুন, লোড/অলোড | এন | 15120 |
| সর্বাধিক গ্রেডযোগ্যতা, লোড/অলোড | % | ২০/২৭ |
| চার্জড/অচার্জড গতির সময় | s | ৩/৪ |
| ইঞ্জিনের ধরন | K21/K25/491 | |
| ইঞ্জিনের শক্তি | kw | ৩১/৩৭/৪/৪১ |
| নামমাত্র গতি | R/Min | ২৩০০/২৩০০/২৫০০ |
| ড্রাইভ কন্ট্রোলের ধরন | যান্ত্রিক/হাইড্রোলিক | |
| সংযোজনগুলির জন্য অপারেটিং চাপ | এমপিএ | 16.5 |
| ড্রাইভারের কানে শব্দ মাত্রা DIN 12053 অনুযায়ী | ডিবি ((এ) | < ৮২ |
| সার্ভিস ওজন | কেজি | 3980 |
![]()