| সর্বোচ্চ উত্তোলন উচ্চতা: | 7000mm | রঙ: | কাস্টমাইজড |
|---|---|---|---|
| পাগড়ি: | বায়ুসংক্রান্ত সলিড | মাস্তুল: | 2 মঞ্চ / 3 সাধু |
| ট্রান্সমিশন: | স্বয়ংক্রিয় | ঘূর্ণন ব্যাসার্ধ: | 2240mm |
| লোড সেন্টার: | 500 মিমি | ||
| লক্ষণীয় করা: | ডিজেল ট্রাক উত্তোলন,চার চাকা ড্রাইভ ফর্কলিফ্ট |
||
6 চাকা 5 টন ISUZU শক্তি সঞ্চয় ইঞ্জিন ডিজেল চালিত ফর্কলিফ্ট হলুদ রঙ বাঁক ব্যাসার্ধ ব্যাসার্ধ 2240mm সিই সার্টিফিকেট
আমাদের উচ্চ মানের ফর্ক লিফট ডিজেল 5 টন ফর্কলিফ ব্যাপকভাবে বন্দরে, wharf, শিল্প ও খনির উদ্যোগ, স্টেশন, গুদাম, এবং অন্যদের ব্যবহার করা হয়।
| 1 | মডেল | FD50B | FD50B (বড়) | |||
| 2 | শক্তি প্রকার | ডীজ়ল্ | ডীজ়ল্ | |||
| 3 | ক্ষমতার বিপরিতে | কেজি | 5000 | 5000 | ||
| 4 | লোড সেন্টার | মিমি | 600 | 600 | ||
| 5 | উত্তোলন উচ্চতা | মিমি | 3000 | 3000 | ||
| 6 | ফর্ক আকার | ওয়াট × টি × এল | মিমি | 1220 × 150 × 55 | 1220 × 150 × 55 | |
| 7 | মাস্ট ঢালাই কোণ | ফল / কিছু | ডেগ | 6 ° / 12 ° | 6 ° / 12 ° | |
| 8 | ফর্ক ওভারহ্যাং (কাঁটাচামচ চাকা) মুখ) | মিমি | 570 | 590 | ||
| 9 | গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স (মাথার নীচে) | মিমি | 210 | 200 | ||
| 10 | সামগ্রিক মাত্রা | কালি মুখ দৈর্ঘ্য (ফর্ক ছাড়া) | মিমি | 3450 | 3450 | |
| 11 | সামগ্রিক প্রস্থ | মিমি | 1480 | 2010 | ||
| 12 | মাস্ট উচ্চতা হ্রাস | মিমি | 2350 | 2500 | ||
| 13 | মাস্ট এক্সটেন্ডেড উচ্চতা (backrest সঙ্গে) | মিমি | 4250 | 4380 | ||
| 14 | ওভারহেড গার্ড উচ্চতা | মিমি | 2320 | 2470 | ||
| 15 | ঘূর্ণন ঘূর্ণায়মান (বাইরে) | মিমি | 2940 | 3250 | ||
| 16 | গতি | ভ্রমণ (কোন লোড) | কিমি / ঘঃ | 25 | 26 | |
| 17 | উদ্ধরণ (সম্পূর্ণ লোড) | মিমি / সেকেন্ড | 440 | 500 | ||
| 18 | Max.Gradeability | % | 20 | 20 | ||
| 19 | পাগড়ি | সদর | মিমি | 300-15-18PR | 8.25-15-14PR | |
| 20 | পিছন | মিমি | 7.00-12-12PR | 8.25-15-14PR | ||
| 21 | wheelbase | মিমি | 2100 | 2250 | ||
| 22 | নিজের ওজন | কেজি | 6900 | 8550 | ||
| 23 | ব্যাটারি | ভোল্টেজ / ক্যাপাসিটি | ভি / আহ | (12/80) x2 | (12/80) x2 | |
| 24 | ইঞ্জিন | মডেল | LR4B3-G89X6 | CY6102 | ||
| 25 | উত্পাদন | LUOTUO | CHAOCHAI | |||
| 26 | রেট আউটপুট / rpm | KW | 57/2200 | 81/2500 | ||
| 27 | রেটযুক্ত টর্ক / rpm | এন · মি | 284-297 / 1400-1600 | 353/1650 | ||
| 28 | সিলিন্ডার নং | 4 | 6 | |||
| 29 | স্ট্রোক × জলোচ্ছাস | এল | 108 × 125 | 102 × 118 | ||
| 30 | উত্পাটন | সিসি | 4578 | 5785 | ||
| 31 | জ্বালানী ট্যাঙ্কের ধারণ ক্ষমতা | এল | 105 | 140 | ||
| 32 | ট্রান্সমিশন | আদর্শ | ক্ষমতা স্থানান্তর | ক্ষমতা স্থানান্তর | ||
| 33 | পর্যায় | Fwd / RVs | 2/1 | 2/2 | ||


