| সর্বোচ্চ উত্তোলন উচ্চতা: | 7000mm | রঙ: | কাস্টমাইজড |
|---|---|---|---|
| পাগড়ি: | বায়ুসংক্রান্ত সলিড | মাস্তুল: | 2stage / 3satge |
| ট্রান্সমিশন: | স্বয়ংক্রিয় | ঘূর্ণন ব্যাসার্ধ: | 2240mm |
| লোড সেন্টার: | 500 মিমি | ||
| লক্ষণীয় করা: | ডিজেল ট্রাক উত্তোলন,ডিজেল পরিচালিত ফর্কলিফ্ট |
||
11.5 টন ISUZU শক্তি সঞ্চয় ইঞ্জিন ডিজেল চালিত ফর্কলিফ্ট হলুদ রঙের ঘূর্ণন ব্যাসার্ধ ব্যাসার্ধ 2240 মিমি সিই সার্টিফিকেট সহ
আমাদের উচ্চমানের ফর্ক লিফট ডিজেল 11.5 টন ফর্কলিটার ব্যাপকভাবে পোর্ট, ভার্ফ, শিল্প ও খনির উদ্যোগ, স্টেশন, গুদাম, এবং অন্যান্যগুলিতে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।
| প্রযুক্তিগত প্রকল্প | স্থিতিমাপ | ||||
| আদর্শ | মডেল | FD115 | |||
| মাস্তুল | VM300 | ||||
| ফর্ক দৈর্ঘ্য | মিমি | 1220 | |||
| কর্মক্ষমতা | ধারণ ক্ষমতা | কেজি | 11500 | ||
| লোড সেন্টার | মিমি | 600 | |||
| সর্বোচ্চ। উচ্চতা উদ্ধরণ | মিমি | 3000 | |||
| বিনামূল্যে লিফট | মিমি | 205 | |||
| ঢাল পরিসীমা (/ ফিরে) | ডিগ্রি | 6 ° / 12 ° | |||
| উদ্ধরণ | চাপ নাই | মিমি / সেকেন্ড | 390 | ||
| পূর্ণ লোড | মিমি / সেকেন্ড | 370 | |||
| কমিয়ে | চাপ নাই | মিমি / সেকেন্ড | 310 | ||
| পূর্ণ লোড | মিমি / সেকেন্ড | 450 | |||
| ভ্রমণ | সামনে / পিছন (সম্পূর্ণ লোড) | কিমি / ঘঃ | 24 | ||
| সামনে / পিছন (কোন লোড) | কিমি / ঘঃ | 28 | |||
| Gradeabillty | চাপ নাই | % | 20 | ||
| পূর্ণ লোড | % | 24 | |||
| Min.turning ব্যাসার্ধ | মিমি | 4100 | |||
| ট্যায়ার | সংখ্যা | সামনের অংশ | 4/2 | ||
| আয়তন | সদর | 9.00 × 20-14PR | |||
| পিছন | 9.00 × 20-14PR | ||||
| Demensions | সামগ্রিক দৈর্ঘ্য (ফর্ক ছাড়া) | মিমি | 4455 | ||
| মোট প্রস্থ | মিমি | 2245 | |||
| হেড গার্ড উচ্চতা | মিমি | 2560 | |||
| সামগ্রিক উচ্চতা (মাস্ট কমিয়ে) | মিমি | 2850 | |||
| wheelbase | মিমি | 3000 | |||
| পদধ্বনি | সদর | মিমি | 1600 | ||
| পিছন | মিমি | 1700 | |||
| গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স (মাস্ট) | মিমি | 245 | |||
| ওজন | কেজি | 13250 | |||


