সর্বোচ্চ উত্তোলন উচ্চতা: | 7000mm | রঙ: | কাস্টমাইজড |
---|---|---|---|
পাগড়ি: | বায়ুসংক্রান্ত সলিড | মাস্তুল: | 2stage / 3satge |
ট্রান্সমিশন: | স্বয়ংক্রিয় | ঘূর্ণন ব্যাসার্ধ: | 2240mm |
লোড সেন্টার: | 500 মিমি | ||
লক্ষণীয় করা: | উপাদান হ্যান্ডলিং forklift,বৈদ্যুতিক গুদাম forklift |
10 টন ISUZU শক্তি সঞ্চয় ইঞ্জিন ডিজেল চালিত ফর্কলিফ্ট হলুদ রঙের ঘূর্ণন ব্যাসার্ধ ব্যাসার্ধ 2240 মিমি সিই সার্টিফিকেটের সাথে
আমাদের উচ্চমানের ফর্ক লিফট ডিজেল 10 টন ফর্কলিফ ব্যাপকভাবে পোর্ট, ভার্ফ, শিল্প ও খনির উদ্যোগ, স্টেশন, গুদাম, এবং অন্যান্যগুলিতে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।
মূল জাপান ইঞ্জিন (আইএসুজেডু, মিত্সুবিশি, নিসান), অথবা চীন ইঞ্জিন
- আপনার বিকল্পের জন্য অনেক ভিন্ন ইঞ্জিন।
আমরা হেলি-জার্মানি ট্রান্সমিশন ব্যবহার করি
- আমরা জার্মান জেডএফ, জেডএফকে বিশ্বের সবচেয়ে উন্নত ট্রান্সমিশন প্রস্তুতকারকের সাথে সহযোগিতা করছি।
- জাপান এবং জার্মানি থেকে সমস্ত মূল অংশ আমদানি করা হয়।
আমরা জাপান হাইড্রোলিক সিস্টেম (গিয়ার পাম্প, সিলিন্ডার, উচ্চ চাপ তেল পাইপ) ব্যবহার করি
- অন্য সবাই স্বাভাবিক চীন তৈরি পাম্প পাইপ ব্যবহার।
আমরা নিউ বৃহত্তর অ্যালুমিনিয়াম রেডিয়েটার ব্যবহার করি , এমনকি চরম তাপমাত্রা এবং পরিবেশেও ভাল কর্মক্ষমতা।
- অন্যেরা এখনও ঐতিহ্যগত তামার রেডিয়েটার ব্যবহার করে, এটি সবসময় লিক সমস্যা থাকে।
আমরা নির্ভরযোগ্য এবং নমনীয় ঢালাই স্টিয়ারিং সিস্টেম ব্যবহার
- এখন গ্লোবাল শীর্ষ ফর্কলিফ্ট ব্রান্ডের সব ব্যবহার কাস্টিং স্টিয়ারিং সিস্টেম ব্র্যান্ড, অন্য চীন ব্র্যান্ডগুলি এখনও ঐতিহ্যগত ঢালাই এক্সেল ব্যবহার করে। - কাচ টাইপ শক্তিশালী, এবং ঢালাই অক্ষের চেয়ে কম রক্ষণাবেক্ষণ খরচ।
বৈশিষ্ট্য | 1 | উত্পাদক | এম ও ডি | ||
2 | মডেল | FD100T | |||
3 | ধারণ ক্ষমতা | কেজি | 10000 | ||
4 | লোড সেন্টার | মিমি | 600 | ||
5 | ক্ষমতা ইউনিট | ডীজ়ল্ | |||
6 | অপারেটর টাইপ | ড্রাইভার / আসন | |||
7 | টায়ার টাইপ | বায়ুসংক্রান্ত | |||
8 | চাকা | সামনের অংশ | 4/2 | ||
মাত্রা | 9 | সর্বোচ্চ। উচ্চতা উদ্ধরণ | মিমি | 3000 | |
10 | বিনামূল্যে লিফট | মিমি | 205 | ||
11 | ফর্ক আকার | এল * ওয়াট * টি | মিমি | 1220 * 175 * 75 | |
12 | ঢাল পরিসীমা | মাস্ট এগিয়ে / পিছনে | ডিগ্রি | 6/12 | |
13 | সামগ্রিক দৈর্ঘ্য (ফর্ক ছাড়া) | মিমি | 4255 | ||
14 | মোট প্রস্থ | মিমি | 2245 | ||
15 | মাউন্ট উচ্চতা (ফর্ক কমিয়ে) | মিমি | 2850 | ||
16 | সামগ্রিক উচ্চতা ফালি উত্থাপিত | Backrest সঙ্গে | মিমি | 4330 | |
17 | মাথা পাহারা উচ্চতা | মিমি | 2560 | ||
18 | রাডুদি চালু (বাইরে) | মিমি | 3900 | ||
19 | ফর্ক সামনে সামনে axle মুখ | মিমি | 710 | ||
20 | ন্যূনতম। ডান কোণ stacking aisle | প্যালেট আকার: 1100 × 1100 ক্লিয়ারেন্স যোগ করুন | মিমি | 6250 | |
কর্মক্ষমতা | 21 | গতি | সর্বোচ্চ ভ্রমণ / কোন লোড ভ্রমণ | কিমি / ঘঃ | 24/30 |
22 | পূর্ণ / কোন লোড উদ্ধরণ | মিমি / সেকেন্ড | 390/410 | ||
23 | পূর্ণ / কোন লোড হ্রাস করা | মিমি / সেকেন্ড | 470/340 | ||
24 | Max.drawbar টান | পূর্ণ / কোন লোড | কেজি | 5850/3200 | |
25 | Gradeability 1.6km / ঘ | পূর্ণ লোড | % | 22 | |
সর্বোচ্চ। Gradeability | পূর্ণ / কোন লোড | % | 24/20 | ||
ওজন | 26 | ট্রাক ওজন | কেজি | 12450 | |
27 | ওজন বিতরণ | সম্পূর্ণ লোড সামনে / পিছন | কেজি | 20160/2290 | |
28 | কোন লোড সামনে / পিছন | কেজি | 5480/6970 | ||
ফ্রেম | 29 | ট্যায়ার | সংখ্যা | সামনের অংশ | 4/2 |
30 | মডেল | সামনের অক্ষ | 9.00x20-14PR | ||
31 | পিছন অক্ষ | 9.00x20-14PR | |||
32 | wheelbase | মিমি | 2800 | ||
33 | পদধ্বনি | সামনের অংশ | মিমি | 1600/1700 | |
34 | গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স | সর্বনিম্ন বিন্দু (মাস্ট) | মিমি | 245 | |
ফ্রেম | মিমি | 320 | |||
35 | ব্রেক | সেবা ব্রেক | শক্তি ব্রেক | ||
পার্কিং বিরতি | যান্ত্রিক হাত লিভার | ||||
ইঞ্জিন | 36 | ব্যাটারি | ভোল্টেজ / ধারণক্ষমতা | ভি / হিঃ | 2x12V-80AH |
37 | ইঞ্জিন | মডেল | ISUZU 6BG1 | ||
হারের ক্ষমতা | KW / RPM | 82.3 / 2000 | |||
রেট ঘূর্ণন সঁচারক বল | NM / RPM | 418/1500 | |||
সিলিন্ডার সংখ্যা | 6 | ||||
উত্পাটন | এল | 6,494 | |||
জ্বালানী ট্যাঙ্কের ধারণ ক্ষমতা | এল | 140 | |||
38 | ট্রান্সমিশন | স্থানান্তর স্তর (সামনে / পিছন টাইপ) | 2-2 স্বয়ংক্রিয় | ||
39 | অপারেটিং চাপ | হাইড্রোলিক সিস্টেম চাপ | কেজি / cm² | 200 |
আমরা পূর্ণ পরিসীমা Forklift ট্রাক সরবরাহ
ডিজেল ফর্কলিফ্ট: 1.5টন, ২ টন, 2.5 টন, 3 টন, 3.5 টন, 4 টন, 4.5 টন, 5 টন, 6 টন, 7 টন, 7.5 টন, 8 টন, 10 টন
পেট্রল / এলজিপি ফর্কলিফ্ট: 1.5 টন, 1.8 টন, ২ টন, 2.5 টন, 3 টন, 3.5 টন, 4 টন, 4.5 টন, 5 টন, 6 টন, 7 টন
বৈদ্যুতিক ফর্কলিফ্ট: 1 টন, 1.5 টন, 1.8 টন, ২ টন, 2.5 টন, 3 টন, 3.5 টন, 4 টন, 4.5 টন, 5 টন, 6 টন, 7 টন
ভারি দায়িত্ব ফর্কলিফ্ট: 12 টন, 13ton, 14ton, 15ton, 16ton, 18ton, 20ton, 25ton, 32ton, 46 টন
বৈদ্যুতিক স্টিকার, বৈদ্যুতিক প্যালেট ট্রাক
সম্পূর্ণ বৈদ্যুতিক স্টিকার: লোড হচ্ছে ক্যাপাসিটি 1000 কেজি, 1200 কেজি, 1400 কেজি, 1600 কেজি, 2000 কেজি
বৈদ্যুতিক প্যালেট ট্রাক: লোডিং ক্যাপাসিটি 1500 কেজি, 2000 কেজি, 2800 কেজি, 3000 কেজি, 3500 কেজি।