সর্বোচ্চ উত্তোলন উচ্চতা: | 7000 মিমি | রঙ: | কাস্টমাইজড |
---|---|---|---|
পাগড়ি: | বায়ুসংক্রান্ত কঠিন | মাস্তুল: | 2 পর্যায়/3 স্যাটজ |
সংক্রমণ: | স্বয়ংক্রিয় | ঘূর্ণন ব্যাসার্ধ: | 2240 মিমি |
লোড কেন্দ্র: | 500 মিমি | ||
লক্ষণীয় করা: | উপাদান হ্যান্ডলিং ফর্কলিফ্ট,গুদাম ফর্কলিফ্ট ট্রাক,3.5 টন ইঞ্জিন ডিজেল চালিত ফর্কলিফ্ট |
CE সার্টিফিকেট সহ 3.5 টন ISUZU শক্তি সাশ্রয়ী ইঞ্জিন ডিজেল চালিত ফর্কলিফ্ট হলুদ রঙের টার্নিং রেডিয়াস 2240mm
আমাদের উচ্চ মানের ফর্ক লিফট ডিজেল 3.5 টন ফর্কলিফ্ট ব্যাপকভাবে বন্দর, ঘাট, শিল্প এবং খনির উদ্যোগ, স্টেশন, গুদাম এবং অন্যান্যগুলিতে ব্যবহৃত হয়।
বৈশিষ্ট্য:
বৈশিষ্ট্য | 1 | প্রস্তুতকারক | M&D | ||
2 | মডেল | পাওয়ার শিফট টি/এম | FD35T | ||
ম্যানুয়াল শিফট টি/এম | FD35C | ||||
3 | ধারণ ক্ষমতা | কেজি | 3500 | ||
4 | লোড কেন্দ্র | মিমি | 500 | ||
5 | ক্ষমতা ইউনিট | ডিজেল | |||
6 | অপারেটরের ধরন | ড্রাইভার/সিট | |||
7 | টায়ারের ধরন | বায়ুসংক্রান্ত | |||
8 | চাকা | সামনের অংশ | 2/2 | ||
মাত্রা | 9 | সর্বোচ্চউত্তোলন উচ্চতা | মিমি | 3000 | |
10 | ফ্রি লিফট | মিমি | 150 | ||
11 | কাঁটা আকার | L*W*T | মিমি | 1070*125*50 | |
12 | কাত পরিসীমা | মাস্ট ফরোয়ার্ড/পেছনওয়ার্ড | ডিগ্রী | 6/12 | |
13 | সামগ্রিক দৈর্ঘ্য (কাঁটা ছাড়া) | মিমি | 2760 | ||
14 | মোট প্রস্থ | মিমি | 1285 | ||
15 | মাস্টের উচ্চতা (কাঁটা কমানো) | মিমি | 2075 | ||
16 | সামগ্রিক উচ্চতা কাঁটাচামচ উত্থাপিত | ব্যাকরেস্ট সহ | মিমি | 4250 | |
17 | হেড গার্ড থেকে উচ্চতা | মিমি | 2140 | ||
18 | টার্নিং রেডুইস (বাইরে) | মিমি | 2495 | ||
19 | সামনের এক্সেল থেকে কাঁটাচামচের সামনের মুখ | মিমি | 485 | ||
20 | মিন.ডান কোণ স্ট্যাকিং করিডোর লোড দৈর্ঘ্য এবং ক্লিয়ারেন্স ছাড়া |
মিমি | 2975 | ||
কর্মক্ষমতা | 21 | গতি | সর্বোচ্চ ভ্রমণ সম্পূর্ণ/কোন লোড নেই | কিমি/ঘণ্টা | 18/19.5 |
22 | পূর্ণ উত্তোলন/কোন লোড নেই | মিমি/সেকেন্ড | 450/500 | ||
23 | সম্পূর্ণ/কোন লোড কমানো | মিমি/সেকেন্ড | 450/420 | ||
24 | Max.drawbar টান | পাওয়ার শিফট টি/এম পূর্ণ/কোন লোড নেই | কেজি | 2200/1000 | |
ম্যানুয়াল শিফট টি/এম পূর্ণ/কোন লোড নেই | কেজি | 2200/1000 | |||
25 | 1.6কিমি/ঘণ্টায় গ্রেডযোগ্যতা | পাওয়ার শিফট টি/এম পূর্ণ/কোন লোড নেই | % | 18/20 | |
ম্যানুয়াল শিফট টি/এম পূর্ণ/কোন লোড নেই | % | 18/20 | |||
ওজন | 26 | ট্রাকের ওজন | কেজি | 4780 | |
27 | ওজন বিতরণ | সম্পূর্ণ লোড সামনের অংশ |
কেজি | 7380/900 | |
28 | চাপ নাই সামনের অংশ |
কেজি | 1820/2960 | ||
ফ্রেম | 29 | টায়ার | সংখ্যা | সামনের অংশ | 2/2 |
30 | মডেল | সামনের অক্ষ | 28x9-15-12PR | ||
31 | পিছন অক্ষ | 6.50-10-10PR | |||
32 | হুইলবেস | মিমি | 1700 | ||
33 | পদধ্বনি | সামনের অংশ | মিমি | 1060/970 | |
34 | গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স | সর্বনিম্ন বিন্দুতে (মাস্ট) | মিমি | 120 | |
ফ্রেম | মিমি | 135 | |||
35 | ব্রেক | সার্ভিস ব্রেক | হাইড্রোলিক-ফুট প্যাডেল | ||
পার্কিং বিরতি | যান্ত্রিক-হ্যান্ড লিভার | ||||
ইঞ্জিন | 36 | ব্যাটারি | ভোল্টেজ/ক্ষমতা | ভি/এএইচ | 12/80 |
37 | ইঞ্জিন | মডেল | ISUZU 4JG2 | ||
হারের ক্ষমতা | kw/rpm | 44.8/2450 | |||
রেট ঘূর্ণন সঁচারক বল | এনএম/আরপিএম | 186/1800 | |||
সিলিন্ডারের সংখ্যা | 4 | ||||
বসানো | এল | ৩.০৫৯ | |||
জ্বালানী ট্যাঙ্কের ধারণ ক্ষমতা | এল | 70 | |||
38 | সংক্রমণ | গতি এগিয়ে / পিছনে | পাওয়ার শিফট টি/এম ম্যানুয়াল শিফট টি/এম | 1-1 পাওয়ার শিফট টি/এম 2-2 ম্যানুয়াল শিফট টি/এম | |
39 | অপারেটিং চাপ | হাইড্রোলিক সিস্টেম চাপ | কেজি/সেমি² | 180 |
আমরা পূর্ণ পরিসরের ফর্কলিফ্ট ট্রাক সরবরাহ করি
ডিজেল ফর্কলিফ্ট: 1.5 টন, 2 টন, 2.5 টন, 3 টন, 3.5 টন, 4 টন, 4.5 টন, 5 টন, 6 টন, 7 টন, 7.5 টন, 8 টন, 10 টন
গ্যাসোলিন/এলপিজি ফর্কলিফ্ট: 1.5 টন, 1.8 টন, 2 টন, 2.5 টন, 3 টন, 3.5 টন, 4 টন, 4.5 টন, 5 টন, 6 টন, 7 টন
বৈদ্যুতিক ফর্কলিফ্ট: 1 টন, 1.5 টন, 1.8 টন, 2 টন, 2.5 টন, 3 টন, 3.5 টন, 4 টন, 4.5 টন, 5 টন, 6 টন, 7 টন
হেভি ডিউটি ফর্কলিফ্ট: 12 টন, 13 টন, 14 টন, 15 টন, 16 টন, 18 টন, 20 টন, 25 টন, 32 টন, 46 টন
বৈদ্যুতিক স্ট্যাকার, বৈদ্যুতিক প্যালেট ট্রাক
ফুল-ইলেকট্রিক স্ট্যাকার: লোডিং ক্ষমতা 1000kg, 1200kg, 1400kg, 1600kg, 2000kg
বৈদ্যুতিক প্যালেট ট্রাক: লোডিং ক্ষমতা 1500 কেজি, 2000 কেজি, 2800 কেজি, 3000 কেজি, 3500 কেজি।