| সর্বোচ্চ উত্তোলন উচ্চতা: | 7000 মিমি | রঙ: | কাস্টমাইজড |
|---|---|---|---|
| পাগড়ি: | বায়ুসংক্রান্ত কঠিন | মাস্তুল: | 2 পর্যায়/3 স্যাটজ |
| সংক্রমণ: | স্বয়ংক্রিয় | ঘূর্ণন ব্যাসার্ধ: | 2240 মিমি |
| লোড কেন্দ্র: | 500 মিমি | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | উত্তোলিত ডিজেল ট্রাক,ফোর হুইল ড্রাইভ ফর্কলিফ্ট,সিই শংসাপত্র ডিজেল ফর্কলিফ্ট ট্রাক |
||
4 চাকা 5 টন ISUZU শক্তি সাশ্রয়ী ইঞ্জিন ডিজেল চালিত ফর্কলিফ্ট হলুদ রঙের টার্নিং রেডিয়াস 2240 মিমি সিই সার্টিফিকেট সহ
আমাদের উচ্চ মানের ফর্ক লিফট ডিজেল 5 টন ফর্কলিফ্ট ব্যাপকভাবে বন্দর, ঘাট, শিল্প ও খনির উদ্যোগ, স্টেশন, গুদাম এবং অন্যান্যগুলিতে ব্যবহৃত হয়।
| বৈশিষ্ট্য | 1 | প্রস্তুতকারক | M&D | ||
| 2 | মডেল | FD50TS | |||
| 3 | ধারণ ক্ষমতা | কেজি | 5000 | ||
| 4 | লোড কেন্দ্র | মিমি | 500 | ||
| 5 | ক্ষমতা ইউনিট | ডিজেল | |||
| 6 | অপারেটরের ধরন | ড্রাইভার/সিট | |||
| 7 | টায়ারের ধরন | বায়ুসংক্রান্ত | |||
| 8 | চাকা | সামনের অংশ | 2/2 | ||
| মাত্রা | 9 | সর্বোচ্চউত্তোলন উচ্চতা | মিমি | 3000 | |
| 10 | ফ্রি লিফট | মিমি | 140 | ||
| 11 | কাঁটা আকার | L*W*T | মিমি | 1070*150*50 | |
| 12 | কাত পরিসীমা | মাস্ট ফরোয়ার্ড/পেছনওয়ার্ড | ডিগ্রী | 6/12 | |
| 13 | সামগ্রিক দৈর্ঘ্য (কাঁটা ছাড়া) | মিমি | 3100 | ||
| 14 | মোট প্রস্থ | মিমি | 1485 | ||
| 15 | মাস্টের উচ্চতা (কাঁটা কমানো) | মিমি | 2300 | ||
| 16 | সামগ্রিক উচ্চতা কাঁটাচামচ উত্থাপিত | ব্যাকরেস্ট সহ | মিমি | 4190 | |
| 17 | হেড গার্ড থেকে উচ্চতা | মিমি | 2270 | ||
| 18 | টার্নিং রেডুইস (বাইরে) | মিমি | 2780 | ||
| 19 | সামনের এক্সেল থেকে কাঁটাচামচের সামনের মুখ | মিমি | 560 | ||
| 20 | মিন.ডান কোণ স্ট্যাকিং করিডোর | তৃণশয্যা আকার: 1100×1100 ক্লিয়ারেন্স যোগ করুন | মিমি | 4585 | |
| কর্মক্ষমতা | 21 | গতি | সর্বোচ্চ ভ্রমণ সম্পূর্ণ/কোন লোড নেই | কিমি/ঘণ্টা | 18/19 |
| 22 | পূর্ণ উত্তোলন/কোন লোড নেই | মিমি/সেকেন্ড | 410/430 | ||
| 23 | সম্পূর্ণ/কোন লোড কমানো | মিমি/সেকেন্ড | 380/340 | ||
| 24 | Max.drawbar টান | পূর্ণ/কোন লোড নেই | কেজি | 4500/2000 | |
| 25 | 1.6কিমি/ঘণ্টায় গ্রেডযোগ্যতা | সম্পূর্ণ লোড | % | 25 | |
| ওজন | 27 | ট্রাকের ওজন | কেজি | 7230 | |
| 28 | ওজন বিতরণ | সম্পূর্ণ লোড সামনে/পিছন | কেজি | 10780/1290 | |
| 29 | সামনে/পিছনে কোন লোড নেই | কেজি | 2780/4450 | ||
| ফ্রেম | 30 | টায়ার | সংখ্যা | সামনের অংশ | 2/2 |
| 31 | মডেল | সামনের অক্ষ | 300-15-18PR | ||
| 32 | পিছন অক্ষ | 7.00-12-12PR | |||
| 33 | হুইলবেস | মিমি | 2000 | ||
| 34 | পদধ্বনি | সামনের অংশ | মিমি | 1180/1190 | |
| গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স | সর্বনিম্ন বিন্দুতে (মাস্ট) | মিমি | 100 | ||
| 35 | ফ্রেম | মিমি | 240 | ||
| ব্রেক | সার্ভিস ব্রেক | পাওয়ার ব্রেক | |||
| 36 | পার্কিং বিরতি | যান্ত্রিক-হ্যান্ড লিভার | |||
| ইঞ্জিন | 37 | ব্যাটারি | ভোল্টেজ/ক্ষমতা | ভি/এএইচ | 2-12/80 |
| 38 | ইঞ্জিন | মডেল | মিতসুবিশি S6S | ||
| হারের ক্ষমতা | kw/rpm | 52/2300 | |||
| রেট ঘূর্ণন সঁচারক বল | এনএম/আরপিএম | 248/1700 | |||
| সিলিন্ডারের সংখ্যা | 6 | ||||
| উত্পাটন | এল | 4.996 | |||
| 39 | জ্বালানী ট্যাঙ্কের ধারণ ক্ষমতা | এল | 80 | ||
| 40 | সংক্রমণ | শিফ্ট স্টেজ (সামনে/পিছন-টাইপ) | 2-1 পাওয়ার শিফট টি/এম | ||
| 41 | অপারেটিং চাপ | হাইড্রোলিক সিস্টেম চাপ | কেজি/সেমি² | 200 |
![]()
![]()
![]()